Preise
Hier finden sie alle aktuellen Preise* der Islandpferdereitschule Weiß im Überblick:
Reitunterricht, Bodenarbeitsunterricht, etc. | Einzelstunde, etwa 45 Minuten: |
-mit eigenem, hoffremden Pferd | 25€ |
-für Einsteller oder unsere Reitbeteiligungen | 20€ |
Beritt, Handarbeit oder Longe | |
-normale Einheit, ca. 45 Minuten | 20€ |
-kurze Einheit, ca. 30 Minuten | 15€ |
Handpferdereiten | |
-pro Einheit | 15€ |
Reitbeteiligungen | nach Vereinbarung |
Externer Unterricht, Theorieunterricht, Beratung, Arbeit mit dem Pferd | |
-pro 45min | 25€ zzgl. Fahrtkosten (30cent pro gefahrenen km). |
Externe Kurse | Preise bitte individuell anfragen! |
Pferdeunterbringung, kurzzeitig | bis zu einer Woche |
Selbstversorger, pro Tag | 10€ |
Vollversorgung, pro Tag | 14€ |
ab 1 Woche bis 3 Monate (Beritt / Kurse / Urlaub) in Box oder abgetrenntem Offenstallabteil | |
Selbstversorger, pro Woche | 55€ |
Vollversorung, pro Woche | 65€ |
Vollpension im Offenstall | für erwachsene Pferde, nur Kleinpferde |
pro Monat | 240€** |
Vollpension im Offenstall im Winter, Weidehaltung im Sommer | für Jungpferde, Stichtag immer 1.1. des Jahres in dem das Pferd das Alter erreicht |
Absetzer / Jährling, pro Monat | 140€ |
2 jährig, pro Monat | 155€ |
3 jährig, pro Monat | 170€ |
4 jährig, pro Monat | 195€ |
Decktaxe für Eyvinur vom Vindstadir | 600€ zzgl. Pensionskosten |
*Stand Februar 2020, Änderungen vorbehalten | |
** ab dem 2.Pferd (eines Besitzers) gibt es 5% Rabatt auf den Einstellpreis. |